经党支部培养教育和考察,以下同学已基本具备党员条件,在听取党小组,培养联系人,党员和群众意见的基础上,经支部委员会2021年10月24日讨论同意并报经济学院党委备案,2021年10月25日被列为发展对象,根据发展党员工作有关要求,先将他们的有关情况公示如下:
 
  
   
    | 序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 确定入党积极分子时间 | 确定发展对象时间 | 
   
    | 1 | A1931 | 刘晓彤 | 女 | 2000.01.20 | 2020.10.25 | 2021.10.25 | 
   
    | 2 | A1921 | 夏一丹 | 女 | 2000.10.18 | 2020.10.25 | 2021.10.25 | 
   
    | 3 | A1923 | 宋广靓 | 女 | 2001.07.19 | 2020.10.25 | 2021.10.25 | 
   
    | 4 | A1921 | 高嘉蓉 | 女 | 2001.02.28 | 2020.10.25 | 2021.10.25 | 
   
    | 5 | A1923 | 闫博 | 女 | 1999.06.10 | 2020.10.25 | 2021.10.25 | 
   
    | 6 | A1921 | 郭西洋 | 女 | 2001.08.06 | 2020.10.25 | 2021.10.25 | 
   
    | 7 | A1881 | 徐和婷 | 女 | 2000.04.01 | 2020.10.25 | 2021.10.25 | 
   
    | 8 | A1811 | 余珍珠 | 女 | 2001.01.02 | 2020.10.25 | 2021.10.25 | 
   
    | 9 | A1931 | 李英华 | 女 | 2000.12.23 | 2020.10.25 | 2021.10.25 | 
   
    | 10 | A1921 | 王晓利 | 女 | 1999.12.14 | 2020.10.25 | 2021.10.25 | 
   
    | 11 | A1922 | 肖敏 | 女 | 2001.06.20 | 2020.10.25 | 2021.10.25 | 
   
    | 12 | A1812 | 黄静萱 | 女 | 2000.10.09 | 2020.10.25 | 2021.10.25 | 
   
    | 13 | A1811 | 张颖 | 女 | 2000.01.06 | 2020.10.25 | 2021.10.25 | 
   
    | 14 | A1811 | 李凤娟 | 女 | 1998.10.14 | 2020.10.25 | 2021.10.25 | 
   
    | 15 | A1931 | 孙晓 | 女 | 2002.01.09 | 2020.10.25 | 2021.10.25 | 
   
    | 16 | A1921 | 刘景月 | 女 | 2001.04.16 | 2020.10.25 | 2021.10.25 | 
   
    | 17 | A1851 | 辛婷 | 女 | 1999.10.21 | 2020.10.25 | 2021.10.25 | 
   
    | 18 | A1813 | 彭凌云 | 女 | 1998.10.03 | 2020.10.25 | 2021.10.25 | 
   
    | 19 | A1812 | 李宜航 | 女 | 2000.01.11 | 2020.10.25 | 2021.10.25 | 
   
    | 20 | A1812 | 陈瑶 | 女 | 2000.08.10 | 2020.10.25 | 2021.10.25 | 
   
    | 21 | A1881 | 王雨柔 | 女 | 2001.03.19 | 2020.10.25 | 2021.10.25 | 
   
    | 22 | A1813 | 张欢欢 | 女 | 1998.09.08 | 2020.10.25 | 2021.10.25 | 
   
    | 23 | A1861 | 胡芊芊 | 女 | 2000.12.18 | 2020.10.25 | 2021.10.25 | 
   
    | 24 | A1931 | 杨蕊洪 | 女 | 2000.05.24 | 2020.10.25 | 2021.10.25 | 
   
    | 25 | A1931 | 邬熙敏 | 女 | 2001.08.06 | 2020.10.25 | 2021.10.25 | 
   
    | 26 | A1942 | 邬思涵 | 女 | 2001.10.23 | 2020.10.25 | 2021.10.25 | 
   
    | 27 | A1941 | 张佳琪 | 女 | 2000.10.05 | 2020.10.25 | 2021.10.25 | 
   
    | 28 | A1861 | 晏瑶瑶 | 女 | 1998.12.12 | 2020.10.25 | 2021.10.25 | 
   
    | 29 | A1931 | 王钰茹 | 女 | 2000.09.09 | 2020.10.25 | 2021.10.25 | 
   
    | 30 | A1843 | 诸臣晨 | 女 | 2000.08.28 | 2020.10.25 | 2021.10.25 | 
   
    | 31 | A1843 | 伍晨欣 | 女 | 2000.04.06 | 2020.10.25 | 2021.10.25 | 
   
    | 32 | A1941 | 王新玉 | 女 | 2000.07.12 | 2020.10.25 | 2021.10.25 | 
   
    | 33 | A1862 | 刘根华 | 男 | 2000.11.09 | 2020.10.25 | 2021.10.25 | 
   
    | 34 | A1941 | 黄伟杰 | 男 | 2001.04.03 | 2020.10.25 | 2021.10.25 | 
   
    | 35 | A1931 | 黄雯娜 | 女 | 2000.11.12 | 2020.10.25 | 2021.10.25 | 
   
    | 36 | A1844 | 王若天 | 女 | 1998.12.20 | 2020.10.25 | 2021.10.25 | 
   
    | 37 | A1844 | 谭思琳 | 女 | 2000.03.08 | 2020.10.25 | 2021.10.25 | 
   
    | 38 | A1844 | 兰添 | 女 | 1999.03.15 | 2020.10.25 | 2021.10.25 | 
   
    | 39 | A1862 | 袁会渊 | 男 | 2000.08.17 | 2020.10.25 | 2021.10.25 | 
   
    | 40 | A1862 | 李伊 | 女 | 2000.01.18 | 2020.10.25 | 2021.10.25 | 
   
    | 41 | A1861 | 刘丽 | 女 | 1999.10.22 | 2020.10.25 | 2021.10.25 | 
   
    | 42 | A1931 | 王嘉睿 | 男 | 2001.06.29 | 2020.10.25 | 2021.10.25 | 
   
    | 43 | A1842 | 王婧 | 女 | 1999.08.04 | 2020.10.25 | 2021.10.25 | 
   
    | 44 | A1951 | 苏畅 | 男 | 2001.03.02 | 2020.10.25 | 2021.10.25 | 
   
    | 45 | A1841 | 沈兴壮 | 男 | 2000.11.19 | 2020.10.25 | 2021.10.25 | 
   
    | 46 | A1932 | 刘佳龙 | 男 | 2000.01.10 | 2020.10.25 | 2021.10.25 | 
   
    | 47 | A1932 | 郭小小 | 女 | 2000.08.26 | 2020.10.25 | 2021.10.25 | 
   
    | 48 | A1841 | 罗荣辉 | 男 | 1998.04.22 | 2020.10.25 | 2021.10.25 | 
   
    | 49 | A1932 | 马强 | 男 | 2000.10.25 | 2020.10.25 | 2021.10.25 | 
   
    | 50 | A1843 | 王浩岩 | 男 | 1999.09.01 | 2020.10.25 | 2021.10.25 | 
   
    | 51 | A1842 | 刘虹成 | 女 | 1999.08.12 | 2020.10.25 | 2021.10.25 | 
   
    | 52 | A1843 | 赵新宇 | 男 | 2000.01.08 | 2020.10.25 | 2021.10.25 | 
   
    | 53 | A1932 | 黄火强 | 男 | 2000.03.21 | 2020.10.25 | 2021.10.25 | 
   
    | 54 | A1942 | 王卫华 | 女 | 2001.06.02 | 2020.10.25 | 2021.10.25 | 
   
    | 55 | A1843 | 朱瑞敏 | 女 | 1999.07.17 | 2020.10.25 | 2021.10.25 | 
   
    | 56 | A1841 | 刘焕琦 | 男 | 2000.03.16 | 2020.10.25 | 2021.10.25 | 
   
    | 57 | A1931 | 武瑛琼 | 女 | 2000.07.10 | 2020.10.25 | 2021.10.25 | 
   
    | 58 | A1941 | 周丽 | 女 | 2000.09.01 | 2020.10.25 | 2021.10.25 | 
   
    | 59 | A1931 | 刘双凤 | 女 | 2001.07.18 | 2020.10.25 | 2021.10.25 | 
   
    | 60 | A1843 | 严珊珊 | 女 | 1998.05.25 | 2020.10.25 | 2021.10.25 | 
   
    | 61 | A1841 | 张玉龙 | 男 | 1999.12.27 | 2020.10.25 | 2021.10.25 | 
   
    | 62 | A1844 | 邓蕊 | 女 | 1998.10.20 | 2020.10.25 | 2021.10.25 | 
  
 
 
 
公示时间为2021年10月31日至2021年11月5日,公示期间,党员和群众可来电、来信、来访,反映他们在理想信念、政治立场、思想作风,工作表现、群众观念、廉洁自律等方面的情况和问题,反映问题应实事求是、客观公正,以个人名义反映问题的,要签署本人真实姓名。
联系方式:
所在第一党支部联系电话:16307924014 ,联系人:曹钧,
电子邮箱:179677828@.qq.com
所在第二党支部联系电话:18779251897 ,联系人:郭格格,
电子邮箱:838551143@.qq.com
经济学院党委联系电话:8312562,联系人:叶保丹
电子邮箱:121961512@qq.com
中共九江学院经济学院学生第一支部委员会
中共九江学院经济学院学生第二支部委员会
                                     2021年10月30日